
|
|
|||
|
|
|||
|
|

Geografie
Die Staaten
der Welt und ihre Hauptstädte
| Staat | Hauptstadt | Fläche | EW(Jahr 2000) | Geb.-Rate | Sterbe-Rate |
| (1000 km²) | (Mill.) | % | % | ||
| Afghanistan | Kabul | 652 | 25,9 | 5,2 | 2,1 |
| Ägypten | Kairo | 1002 | 62,7 | 2,6 | 0,7 |
| Albanien | Tirana | 29 | 3,4 | 2,0 | 0,6 |
| Algerien | Algier | 2382 | 30,0 | 2,9 | 0,5 |
| Andorra | Andorra la Vella | 0,5 | 0,7 | o.A. | o.A. |
| Angola | Luanda | 1247 | 12,4 | 4,8 | 1,8 |
| Antigua u.Barbuda | St. John's | 0,4 | 0,07 | 1,8 | 0,5 |
| Äquatorialguinea | Malabo | 28 | 0,4 | 4,1 | 1,6 |
| Argentinien | Buenos Aires | 2790 | 36,6 | 2,0 | 0,8 |
| Armenien | Eriwan | 30 | 3,8 | 1,3 | 0,8 |
| Aserbaidschan | Baku | 87 | 7,9 | 1,6 | 0,7 |
| Äthiopien | Addis Abeba | 1104 | 62,8 | 4,4 | 2,0 |
| Australien | Canberra | 7741 | 18,9 | 1,3 | 0,8 |
| Bahamas | Nassau | 14 | 0,3 | 2,2 | 0,5 |
| Bahrain | Manama | 0,9 | 0,7 | 1,9 | 0,4 |
| Bangladesch | Dhaka | 144 | 127,7 | 2,8 | 0,9 |
| Barbados | Bridgetown | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 0,8 |
| Belgien | Brüssel | 30 | 10,2 | 1,0 | 1,0 |
| Belize | Belmopan | 23 | 0,2 | 3,0 | 0,4 |
| Benin | Porto Novo/Cotonou | 113 | 6,1 | 4,1 | 1,3 |
| Bhutan | Thimphu | 47 | 0,8 | 3,7 | 0,9 |
| Bolivien | Sucre / La Paz | 1098 | 8,1 | 3,2 | 0,9 |
| Bosnien-Herzegowina | Sarajewo | 51 | 3,9 | 1,0 | 0,7 |
| Botsuana | Gaborone | 582 | 1,6 | 3,3 | 1,7 |
| Brasilien | Brasilia | 8547 | 168 | 2,0 | 0,7 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 6 | 0,3 | 2,1 | 0,3 |
| Bulgarien | Sofia | 111 | 8,2 | 0,9 | 1,4 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 274 | 11 | 4,6 | 1,8 |
| Burundi | Bujumbura | 28 | 6,7 | 4,2 | 2,0 |
| Chile | Santiago | 756 | 15 | 1,9 | 0,6 |
| China, Rep.(Taiwan) | Taipeh | 36 | 22 | 1,4 | 0,6 |
| China, VR | Peking (Beijing) | 9572 | 1300 | 1,6 | 0,7 |
| Costa Rica | San Jose | 51 | 3,6 | 2,3 | 0,4 |
| Dänemark | Kopenhagen | 43 | 5,3 | 1,2 | 1,2 |
| Deutschland | `Berlin | 357 | 82,1 | 0,9 | 1,1 |
| Dominica | Roseau | 0,7 | 0,07 | 2,2 | 0,6 |
| Dominikanische Rep. | Santo Domingo | 48 | 8,4 | 2,3 | 0,5 |
| Dschibuti | Dschibuti | 23 | 0,6 | 3,7 | 1,5 |
| Ecuador | Quito | 272 | 12,4 | 2,5 | 0,6 |
| Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 322 | 15,6 | 3,7 | 1,6 |
| El Salvador | San Salvador | 21 | 6,1 | 2,7 | 0,6 |
| Eritrea | Asmera | 121 | 4 | 4,0 | 1,4 |
| Estland | Tallinn (Reval) | 45 | 1,4 | 0,9 | 1,4 |
| Fidschi | Suva | 18 | 0,8 | 2,2 | 0,5 |
| Finnland | Helsinki | 338 | 5,2 | 1,1 | 1,0 |
| Frankreich | Paris | 544 | 58,6 | 1,2 | 0,9 |
| Gabun | Libreville | 268 | 1,2 | 3,7 | 1,6 |
| Gambia | Banjul | 11 | 1,3 | 4,0 | 1,7 |
| Georgien | Tbilisi (Tiflis) | 70 | 5,5 | 1,4 | 1,0 |
| Ghana | Accra | 238 | 18,8 | 3,7 | 0,9 |
| Grenada | St. George's | 0,3 | 0,1 | 2,6 | 0,7 |
| Griechenland | Athen | 132 | 10,5 | 0,9 | 1,0 |
| Großbritannien | London | 243 | 59,5 | 1,2 | 1,1 |
| Guatemala | Guatemala-Stadt | 109 | 11 | 3,6 | 0,7 |
| Guinea | Conakry | 246 | 7,3 | 4,2 | 1,7 |
| Guinea-Bissau | Bissau | 36 | 1,2 | 4,2 | 2,0 |
| Guayana | Georgetown | 215 | 0,8 | 2,1 | 0,7 |
| Haiti | Port-au-Prince | 28 | 7,8 | 3,2 | 1,2 |
| Honduras | Tegucigalpa | 112 | 6,4 | 3,2 | 0,5 |
| Indien | Neu-Delhi | 3287 | 998 | 2,5 | 0,9 |
| Indonesien | Jakarta | 1913 | 207 | 2,2 | 0,7 |
| Irak | Bagdad | 438 | 22,8 | 3,6 | 0,8 |
| Iran | Teheran | 1648 | 63 | 2,1 | 0,5 |
| Irland | Dublin | 70 | 3,7 | 1,4 | 0,8 |
| Island | Reykjavik | 103 | 0,3 | 1,6 | 0,7 |
| Israel | Jerusalem | 21 | 6,1 | 1,9 | 0,6 |
| Italien | Rom | 301 | 57,6 | 0,9 | 1,0 |
| Jamaika | Kingston | 11 | 2,6 | 2,1 | 0,6 |
| Japan | Tokyo | 338 | 126,6 | 1,0 | 0,8 |
| Jemen | Sana | 537 | 17 | 4,7 | 1,0 |
| Jordanien | Amman | 89 | 4,7 | 3,4 | 0,4 |
| Jugoslawien | Belgrad | 102 | 10,6 | 1,3 | 1,0 |
| Kambodscha | Phnom Penh | 181 | 11,8 | 3,3 | 1,2 |
| Kamerun | Jaunde | 475 | 14,7 | 3,9 | 1,2 |
| Kanada | Ottawa | 10 | 30,5 | 1,1 | 0,7 |
| Kapverden | Cidade de Praia | 4 | 0,4 | 3,2 | 0,6 |
| Kasachstan | Astana | 2717 | 15 | 1,8 | 0,9 |
| Katar | Doha | 11 | 0,6 | 1,8 | 0,4 |
| Kenia | Nairobi | 580 | 29,4 | 3,4 | 1,3 |
| Kirgistan | Bischkek | 198 | 4,9 | 2,5 | 0,7 |
| Kiribati | Bairiki | 0,8 | 0,09 | 3,2 | 0,8 |
| Kolumbien | Bogota | 1142 | 41,6 | 2,4 | 0,6 |
| Komoren | Moroni | 1,9 | 0,5 | 3,6 | 0,9 |
| Kongo DR | Kinshasa | 2345 | 49,8 | 4,6 | 1,4 |
| Kongo Rep. | Brazzaville | 342 | 2,9 | 4,3 | 1,6 |
| Korea DVR | Pjöngjang | 123 | 23,4 | 2,0 | 0,5 |
| Korea Rep. (Südk.) | Seoul | 99 | 46,9 | 1,5 | 0,6 |
| Kroatien | Zagreb | 56 | 4,5 | 1,1 | 1,1 |
| Kuba | Havanna | 111 | 11,2 | 1,3 | 0,7 |
| Kuwait | Kuwait | 18 | 2 | 2,1 | 0,2 |
| Laos | Vientiane | 237 | 5,1 | 3,9 | 1,3 |
| Lesotho | Maseru | 30 | 2,1 | 3,5 | 1,3 |
| Lettland | Riga | 64 | 2,4 | 0,8 | 1,4 |
| Libanon | Beirut | 10 | 4,3 | 2,3 | 0,6 |
| Liberia | Monrovia | 98 | 3 | 4,4 | 1,4 |
| Libyen | Tripolis | 1775 | 5,4 | 2,9 | 0,5 |
| Liechtenstein | Vaduz | 0,16 | 0,03 | 1,4 | 0,6 |
| Litauen | Wilna (Vilnius) | 65 | 3,7 | 1,0 | 1,2 |
| Luxemburg | Luxemburg | 2,6 | 0,4 | 1,2 | 0,9 |
| Madagaskar | Antananarivo | 587 | 15 | 3,9 | 1,0 |
| Malawi | Lilongwe | 118 | 10,8 | 4,7 | 2,3 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 330 | 22,7 | 2,4 | 0,5 |
| Malediven | Male | 0,3 | 0,3 | 3,5 | 0,7 |
| Mali | Bamako | 1240 | 10,6 | 4,6 | 1,5 |
| Malta | Valletta | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 0,8 |
| Marokko | Rabat | 459 | 28,2 | 2,5 | 0,7 |
| Marshallinseln | Dalap-Uliga-Darrit | 0,2 | 0,05 | 2,6 | 0,4 |
| Mauretanien | Nouakchott | 1031 | 2,6 | 4,0 | 1,3 |
| Mauritius | Port Louis | 2 | 1,2 | 1,6 | 0,6 |
| Mazedonien | Skopje | 26 | 2 | 1,6 | 0,8 |
| Mexiko | Mexiko-Stadt | 1953 | 96,6 | 2,4 | 0,5 |
| Mikronesien | Kolonia | 0,7 | 0,1 | 2,8 | 0,6 |
| Moldawien | Chisinau | 34 | 4,3 | 1,3 | 1,1 |
| Monaco | Monaco-Ville | 0,002 | 0,03 | 1,1 | 1,2 |
| Mongolei | Ulan-Bator | 1566 | 2,4 | 2,2 | 0,6 |
| Mosambik | Maputo | 799 | 17,3 | 4,3 | 2,0 |
| Myanmar (Burma) | Rangun | 676 | 45 | 2,1 | 0,9 |
| Namibia | Windhuk | 824 | 1,7 | 3,5 | 1,6 |
| Nauru | Yaren | 0,02 | 0,01 | 1,8 | 0,5 |
| Nepal | Kathmandu | 147 | 23,4 | 3,4 | 1,0 |
| Neuseeland | Wellington | 270 | 3,8 | 1,5 | 0,8 |
| Nicaragua | Managua | 120 | 4,9 | 3,5 | 0,6 |
| Niederlande | Amsterdam | 41 | 15,8 | 1,1 | 0,9 |
| Niger | Niamey | 1267 | 10,5 | 4,8 | 1,6 |
| Nigeria | Abuja | 924 | 124 | 3,8 | 1,5 |
| Norwegen | Oslo | 324 | 4,5 | 1,3 | 1,0 |
| Oman | Maskat | 309 | 2,3 | 3,5 | 0,4 |
| Österreich | Wien | 84 | 8,1 | 1,0 | 1,0 |
| Pakistan | Islamabad | 796 | 135 | 3,5 | 0,7 |
| Palau | Koror | 0,5 | 0,02 | 2,3 | 0,7 |
| Panama | Panama | 75 | 2,8 | 2,2 | 0,5 |
| Papua-Neuguinea | Port Moresby | 463 | 4,7 | 3,2 | 1,0 |
| Paraguay | Asuncion | 407 | 5,4 | 3,1 | 0,5 |
| Peru | Lima | 1285 | 25,2 | 2,4 | 0,6 |
| Philippinen | Manila | 300 | 74,3 | 2,8 | 0,6 |
| Polen | Warschau | 313 | 38,6 | 1,1 | 1,0 |
| Portugal | Lissabon | 92 | 9,9 | 1,0 | 1,1 |
| Ruanda | Kigali | 26 | 8,3 | 4,1 | 1,7 |
| Rumänien | Bukarest | 238 | 22,4 | 0,9 | 1,2 |
| Russland | Moskau | 17075 | 146,2 | 1,0 | 1,4 |
| Sahara DAR | El Aaiun | 252 | 0,3 | 4,8 | 2,0 |
| Salomonen | Honiara | 27 | 0,4 | 3,5 | 0,4 |
| Sambia | Lusaka | 753 | 9,9 | 4,2 | 2,0 |
| Samoa | Apia | 2,8 | 0,2 | 2,8 | 0,5 |
| San Marino | San Marino | 0,06 | 0,026 | 1,0 | 0,6 |
| Sao Tome u. Principe | Sao Tome | 1 | 0,14 | 3,3 | 1,0 |
| Saudi-Arabien | Riad | 2240 | 20,2 | 3,3 | 0,4 |
| Schweden | Stockholm | 450 | 8,8 | 1,0 | 1,1 |
| Schweiz | Bern | 41 | 7,1 | 1,1 | 0,9 |
| Senegal | Dakar | 197 | 9,3 | 3,9 | 1,3 |
| Seychellen | Victoria | 0,4 | 0,08 | 2,1 | 0,7 |
| Sierra Leone | Freetown | 72 | 4,9 | 4,5 | 2,4 |
| Simbabwe | Harare | 391 | 11,9 | 3,1 | 1,9 |
| Singapur | Singapur | 0,6 | 3,9 | 1,4 | 0,5 |
| Slowakei | Bratislava (Preßburg) | 49 | 5,4 | 1,0 | 1,0 |
| Slowenien | Ljubljana (Laibach) | 20 | 1,9 | 0,9 | 1,0 |
| Somalia | Mogadischu | 638 | 9,4 | 5,2 | 1,7 |
| Spanien | Madrid | 505 | 39,4 | 0,9 | 0,9 |
| Sri Lanka | Colombo | 66 | 19 | 1,8 | 0,6 |
| St.Kitts u. Nevis | Basseterre | 0,3 | 0,04 | 2,1 | 1,2 |
| St. Lucia | Castries | 0,6 | 0,15 | 2,1 | 0,7 |
| St.Vincent u.d.Grenadinen | Kingstown | 0,4 | 0,1 | 2,1 | 0,7 |
| Südafrika | Pretoria | 1219 | 42,1 | 2,6 | 1,4 |
| Sudan | Khartum | 2506 | 29 | 3,3 | 1,1 |
| Suriname | Paramaribo | 163 | 0,4 | 2,0 | 0,6 |
| Swasiland | Mbabane | 17 | 1 | 3,7 | 0,9 |
| Syrien | Damaskus | 185 | 15,7 | 3,0 | 0,5 |
| Tadschikistan | Duschanbe | 143 | 6,2 | 3,1 | 0,7 |
| Tansania | Dodoma | 945 | 32,9 | 4,1 | 1,5 |
| Thailand | Bangkok | 513 | 60,2 | 1,6 | 0,7 |
| Togo | Lome | 57 | 4,6 | 4,1 | 1,5 |
| Tonga | Nuku'alofa | 0,7 | 0,1 | 2,8 | 0,6 |
| Trinidad u. Tobago | Port of Spain | 5 | 1,3 | 1,4 | 0,6 |
| Tschad | N'Djamena | 1284 | 7,5 | 4,3 | 1,7 |
| Tschechische Republik | Prag | 79 | 10,3 | 0,9 | 1,1 |
| Tunesien | Tunis | 164 | 9,5 | 2,0 | 0,7 |
| Türkei | Ankara | 779 | 64,4 | 2,2 | 0,6 |
| Turkmenistan | Aschgabad | 488 | 4,8 | 2,8 | 0,7 |
| Tuvalu | Vaiaku | 0,03 | 0,01 | 2,8 | 0,9 |
| Uganda | Kampala | 241 | 21,5 | 5,1 | 2,0 |
| Ukraine | Kiew | 604 | 50 | 1,0 | 1,4 |
| Ungarn | Budapest | 93 | 10,1 | 1,0 | 1,3 |
| Uruguay | Montevideo | 175 | 3,3 | 1,7 | 0,9 |
| Usbekistan | Taschkent | 447 | 24,4 | 2,7 | 0,7 |
| Vanuatu | Port Vila | 12 | 0,2 | 3,2 | 0,6 |
| Vatikanstaat | 0,0005 | 0,0005 | o.A. | o.A. | |
| Venezuela | Caracas | 912 | 23,7 | 2,4 | 0,5 |
| Verein. Arab. Emirate | Abu Dhabi | 78 | 2,8 | 1,8 | 0,3 |
| Verein. Staaten v. Amerika | Washington | 9809 | 278,2 | 1,4 | 0,8 |
| Vietnam | Hanoi | 331 | 77,5 | 2,1 | 0,7 |
| Weißrussland | Minsk | 207 | 10 | 1,0 | 1,4 |
| Zentralafrikanische Rep. | Bangui | 623 | 3,5 | 3,7 | 1,9 |
| Zypern | Levkosia (Nikosia) | 9 | 0,8 | 1,4 | 0,7 |
![]()