
|
|
|||
|
|

Die Erde und ihre Länder
Europa
Deutschland in Fakten und Zahlen
| Das Land | |
| Lage | Mitteleuropa; zwischen 47° und 55° nördlicher Breite sowie 6° und 15° östlicher Länge |
| Grenzen | Im N Nordsee, Dänemark und Ostsee, im O Polen und Tschechische Republik, im S Österreich und Schweiz, im W Frankreich, Luxemburg, Belgien und Niederlande |
| Zeitzone | MEZ |
| Fläche | 357 022 km2 (29 % Wald, 33 % Ackerland, 15 % Wiesen und Weiden) |
| Ausdehnung | N-S 880 km, W-O 750 km |
| Landesnatur | Von N nach S: Norddeutsches Tiefland, Mittelgebirgsschwelle, Alpenvorland, Nördliche Kalkalpen |
| Höchster Punkt | Zugspitze (2962 m) |
| Gewässer | Anteil an Rhein, Donau, Elbe, Oder und Mosel; Main, Saale, Weser, Neckar; Müritz, Chiemsee, Anteil am Bodensee |
| Klima | Kühlgemäßigtes Klima mit Niederschlägen zu allen Jahreszeiten; Berlin 9,1 °C/503 mm, Dresden 9,0 °C/471 mm, Frankfurt a. M. 10,2 °C/505 mm, Hamburg 9,1 °C/763 mm, München 8,1 °C/893 mm |
| Sehenswürdigkeiten | Berlin, Bremen, Erfurt, Frankfurt a. M., Hamburg, Köln, Leipzig, Lübeck, München, Regensburg, Weimar, Würzburg; bedeutende historische Stätten, u. a. in Aachen, Eisenach (Wartburg), Mainz, Münster, Nürnberg, Potsdam (Schloss Sanssouci), Quedlinburg, Speyer, Weimar, Wittenberg; mittelalterliche Stadtbilder, u. a. in Bamberg, Bautzen, Dinkelsbühl, Heidelberg, Michelstadt, Rothenburg ob der Tauber; Herrensitze und Wasserburgen im Münsterland; Königsschlösser Ludwigs II. Hohenschwangau und Burg Neuschwanstein; Festspiele, Fastnacht und Karneval sowie große Volksfeste; Wallfahrtsorte, wie Altötting, Vierzehnheiligen, Wies; Benediktinerabteien Ettal, Maria Laach; Zisterzienserabtei Maulbronn; Herrenhäuser Gärten bei Hannover; Wörlitzer Park; Porzellanmanufaktur Meissen; Porta Nigra in Trier; Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel; Gedenkstätte Buchenwald; besonders reizvolle Landschaften, wie Lüneburger Heide, Müritz-Nationalpark, Spreewald, "Sächsische Schweiz", oberbayerische Alpenseen, Schwarzwald, Mittelrhein mit Burgen u. Weinorten; internationale Segelregatten "Kieler Woche" |
| Die Menschen | |
| Bevölkerung | 82,78 Mio. Ew. (91 % Deutsche) |
| Bevölkerungswachstum | +0,1 % |
| Bevölkerungsdichte | 230 Ew./km2 |
| Stadtbevölkerung | 88 % |
| Analphabetismus | 1 % |
| Geburtenziffer | 0,9 % |
| Sterbeziffer | 1,0 % |
| Lebenserwartung | Frauen 80 Jahre, Männer 74 Jahre |
| Religion | evangelische Kirche (34 %), römisch-katholische Kirche (33 %) |
| Sprache | Deutsch; regional Dänisch, Friesisch, Sorbisch |
| Wichtige Städte | Hamburg, München, Köln, Essen, Frankfurt a. M., Dortmund, Düsseldorf, Stuttgart, Bremen, Duisburg, Hannover, Nürnberg, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Magdeburg, Rostock, Halle, Erfurt |
| Wirtschaft | |
| Währung | 1 Euro = 100 Cent |
| Bruttoinlandsprodukt | 2134 Mrd. US-$ |
| BSP je Einwohner | 25 850 US-$ |
| Anteil der Wirschaftssektoren am BIP | Landwirtschaft 1 %, Industrie 33 %, Dienstleistungen 66 % |
| Erwerbstätige | Landwirtschaft 3 %, Industrie 34 %, Dienstleistungen 63 % |
| Inflationsrate | 0,6 % |
| Arbeitslosigkeit | 10,5 % |
| Importgüter | elektrotechnische Produkte, Fahrzeuge, chemische Erzeugnisse, Textilien, Maschinen, Erdöl, Erdgas, Agrarprodukte |
| Exportgüter | Fahrzeuge, Maschinen, chemische und elektrotechnische Produkte, Textilien, Kunststoffe |
| Handelspartner | Frankreich, Großbritannien, USA, Italien, Niederlande, Belgien/Luxemburg, Österreich, Schweiz |
| Eisenbahn | 45 150 km (19 302 km elektrifiziert) |
| Straßen | 230 665 km (11 427 km Autobahn) |
| Staat | |
| Amtlicher Name | Bundesrepublik Deutschland |
| Hauptstadt | Berlin |
| Regierungsform | Demokratisch-parlamentarischer Bundesstaat |
| Staatsoberhaupt | Bundespräsident |
| Regierungschef | Bundeskanzlerin |
| Legislative | Bundestag mit 656 (ohne Überhangmandate) auf 4 Jahre gewählten Mitgliedern und Bundesrat (Ländervertretung) mit 68 Mitgliedern |
| Verwaltungsgliederung | 16 Bundesländer |
| Nationalfeiertag | 3. Oktober (Tag der deutschen Einheit) |
| Geschichte | |
| 800 | Kaiserkrönung Karls des Großen |
| 843 | Reichsteilung von Verdun |
| 919 | Erstes deutsches Reich unter Heinrich I. |
| 955 | Sieg auf dem Lechfeld über Ungarn |
| 962 | Kaiserkrönung Otto I. (912-973) |
| 1033 | Vereinigung von Burgund mit dem Deutschen Reich |
| 1122 | Wormser Konkordat |
| 1138 | Beginn der Stauferherrschaft. Blütezeit des Lehnswesens und Rittertums |
| 14. Jh. | Aufstieg der Städte und des Bürgertums |
| 1356 | Karl IV. erlässt die "Goldene Bulle", das erste Reichsgrundgesetz |
| 1438-1740 | Haus Habsburg stellt die deutschen Könige |
| 1517 | Martin Luther (1483-1546) veröffentlicht seine 95 Thesen: Beginn der Reformation |
| 1524/25 | Bauernkrieg |
| 1555 | Augsburger Religionsfriede |
| 1618-1648 | Dreißigjähriger Krieg; der Westfälische Friede fördert die Aufsplittung des Reiches in zahlreiche Fürstentümer |
| 18. Jh. | Auftieg Preußens unter den Hohenzollern |
| 1756 | Beginn des Siebenjährigen Krieges |
| 1763 | Preußen wird unter Friedrich II. europäische Großmacht |
| 1806 | Napoleon veranlasst Bildung des Rheinbundes; Niederlage Preußens bei Jena und Auerstädt |
| 1813 | Völkerschlacht bei Leipzig |
| 1814/15 | Gründung des Deutschen Bundes |
| 1848/49 | Deutsche Revolution |
| 1862 | Bismarck wird preußischer Ministerpräsident |
| 1866 | Deutscher Krieg zwischen Preußen und Österreich |
| 1867 | Gründung des Norddeutschen Bundes unter Bismarck |
| 1870/1871 | Frankreich wird im Deutsch-Französischen Krieg geschlagen; süddeutsche Staaten schließen sich dem Norddeutschen Bund an (Gründung des Deutschen Reichs) |
| 1890 | Entlassung Bismarcks |
| 1914 | Deutschland verbündet sich im 1. Weltkrieg mit Österreich |
| 1918 | Kaiser Wilhelm II. flieht in die Niederlande; in Berlin wird Deutschland zur Republik erklärt |
| 1919 | Eine neue Verfassung schafft die Grundlage für die Weimarer Republik; Versailler Vertrag wird unterzeichnet |
| 1922/23 | Schwere Wirtschaftkrise |
| 1929 | Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit |
| 1933 | Hitler wird Reichskanzler und erhält durch ein Ermächtigungsgesetz diktatorische Vollmachten |
| 1934 | Hitler erklärt sich selbst zum "Führer" und den nationalsozialistischen Staat zum "Dritten Reich" |
| 1936 | Allianz mit Italien; antikommunistischer Pakt mit Japan wird unterzeichnet; Besetzung des Rheinlandes |
| 1938 | Brutale anitsemistische Ausschreitungen in der Reichskristallnacht; Beginn der radikalen Judenverfolgung; "Anschluss" Österreichs; Eingliederung des Sudentenlandes |
| 1939 | Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion; Beginn des 2. Weltkriegs mit dem Einmarsch deutscher Truppen in Polen |
| 1944 | Invasion der Alliierten ins besetzte Frankreich; Bombenattentat auf Hitler scheitert |
| 1945 | Hitler begeht Selbstmord; Deutschland kapituliert am 8. Mai und wird von den Siegermächten in vier Besatzungszonen unterteilt |
| 1948 | Zunehmende Separationen der Sowjetzone, Spaltung Berlins und Blockade Westberlins durch die UdSSR; Währungsreform, Wirtschaftshilfe für Westdeutschland im Rahmen des Marshallplans |
| 1949 | Aufhebung der Berlin-Blockade; die sowjetische Zone wird zur Deutschen Demokratischen Republik unter kommunistischer Herrschaft; Westdeutschland wird zur Bundesrepublik Deutschland |
| 1950-1955 | "Wirtschaftswunder" in der Bundesrepublik |
| 1953 | Sowjetische Truppen schlagen den Volksaufstand vom 17. Juni in Ostberlin gewaltsam nieder |
| 1955 | Die Bundesrepublik tritt der NATO bei, die DDR dem Warschauer Pakt |
| 1957 | BRD Gründungsmitglied der EWG |
| 1961 | Bau der Berliner Mauer |
| 1969 | In der Bundesrepublik gewinnt die SPD die Bundestagswahlen; W. Brandt wird Bundeskanzler und eröffnet den Dialog mit den Ostblockstaaten |
| 1971 | In der DDR tritt E. Honecker die Nachfolge W. Ulbrichts an |
| 1972/73 | Normalisierung der Beziehung zwischen der DDR und der Bundesrepublik durch die Unterzeichnung des Grundlagenvertrags; beide deutsche Staaten treten der UNO bei |
| 1974 | W. Brandt tritt nach Spionage-Affäre zurück; neuer Bundeskanzler wird H. Schmidt |
| 1980 | Gründung der Partei "Die Grünen" |
| 1982 | H. Schmidt wird durch ein erfolgreiches Misstrauensvotum von Bundeskanzler H. Kohl (CDU) abgelöst |
| 1983 | Die CDU/FDP-Koalition gewinnt die Bundestagswahlen |
| 1989 | Massenflucht von DDR-Bürgern über Ungarn in die Bundesrepublik; Massendemonstrationen in den Städten der DDR; Rücktritt Honeckers; Öffnung der Grenze zur Bundesrepublik und zu Westberlin; Kohl präsentiert einen Plan zur schrittweisen Wiedervereinigung |
| 1990 | Die Bundesrepublik und die DDR bilden eine Währungs-, Wirschafts- und Sozialunion; freie Wahlen in der DDR; nach abschließenden Verhandlungen der vier Siegermächte des 2. Weltkriegs mit den beiden deutschen Staaten erhält Deutschland seine volle Souveränität; am 3. Oktober wird die Wiedervereinigung offiziell vollzogen; Kohl wird in den ersten gesamtdeutschen Wahlen als Kanzler bestätigt |
| 1991 | Der Bundestag beschließt die Verlegung der Hauptstadt von Bonn nach Berlin; Probleme bei der Umstellung von der Zentralverwaltungs- zur Marktwirtschaft in der ehemaligen DDR |
| 1998 | Die SPD gewinnt die Bundestagswahlen, Bundeskanzler wird G. Schröder |
| 1999 | Im Rahmen der NATO-Luftangriffe auf Jugoslawien werden auch deutsche Soldaten eingesetzt |
| 2001 | Der Bundestag stimmt nach den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon einem Einsatz der Bundeswehr im Kampf gegen den internationalen Terrorismus zu. Gerhard Schröder hat den Antrag mit der Vertrauensfrage verknüpft. |
| 2002 | Deutsche Soldaten beteiligen sich an der internationalen Sicherheitstruppe für Afghanistan; Edmund Stoiber Kanzlerkandidat der CDU/CSU; rot-grüne Regierungskoalition gewinnt Bundestagswahlen im September |
2005 Nach den Bundestagswahlen am 18. September wird die große Koalition von SPD und CDU gebildet und die erste Frau als Bundeskanzlerin gewählt, Frau Angela Merkel
![]()